
Magnete cilindrico permanente al neodimio utilizzato nell'industria
Forte magnete cilindrico permanente al neodimio utilizzato nell'industria I magneti al neodimio forniscono oggi la forza
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | SDMN |
| Pacchetto di trasporto | Pallet marittimo/airbox/imballaggio espresso |
| marchio | SDM |
| Origine | Cina (continente) |
| Codice HS | 8505111000 |
| Capacità produttiva | 200000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Magnete cilindrico permanente al neodimio utilizzato nell'industriaI magneti al neodimio offrono oggi la forza magnetica più potente. Sono particolarmente adatti per la produzione in serie in un'ampia varietà di forme e dimensioni. Durante i processi di lavorazione si ottiene un controllo dimensionale preciso.
1. Applicazioni: motori, generatori, sensori, altoparlanti, cuffie e altri strumenti musicali, dispositivi per magnetoterapia, piani magnetici, cuscinetti e giunti magnetici, magneti con vaso NdFeB e altre applicazioni magnetiche.

2a Classe: N35-N52, N35M-N50M, N35H-N48H, N35SH-N45SH, N28UH-N42UH, N28EH-N40EH, N28AH-N38AH.
3. Forma: personalizzata
4. Rivestimento: Ni, Ni-Cu-Ni, Zn (Cr3+), stagno, resina epossidica, Ni-Ag, Ni-Au, passivazione, parilene ecc.

5. Dimensioni: dimensioni personalizzate in base alle vostre esigenze.
6. Certificazione: ISO9001: 2008, ISO/TS16949: 2009 e RoHS.
| Magnete NdFeB interrato | |||||||||
| Laureato | Induzione residua (Br) | Forza coercitiva (Hcb) | Proprio potere coercitivo (Hcj) | Prodotto energetico massimo (BH) max | Max. temperatura di lavoro. | ||||
| T | kg | kA/m | Di | kA/m | Di | Kj/m³ | MGO | (°C) | |
| N35 | 1,17-1,22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 80 |
| N38 | 1,22-1,25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 80 |
| N40 | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥907 | ≥11,4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 80 |
| N42 | 1,28-1,32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11,5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 80 |
| N45 | 1,32-1,38 | 13.2-13.8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 80 |
| N48 | 1,38-1,42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | 80 |
| N50 | 1,40-1,45 | 14.0-14.5 | ≥796 | ≥10 | ≥876 | ≥11 | 374-406 | 47-51 | 60 |
| N52 | 1,43-1,48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10 | ≥876 | ≥11 | 390-422 | 49-53 | 60 |
| N35M | 1,17-1,22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 100 |
| N38M | 1,22-1,25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 100 |
| N40M | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 100 |
| N42M | 1,28-1,32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 100 |
| N45M | 1,32-1,38 | 13.2-13.8 | ≥955 | ≥12,5 | ≥1114 | ≥14 | |||
Prodotti correlati
-
![Cilindri permanenti in alluminio-nichel-cobalto, magneti AlNiCo sinterizzati, magnete AlNiCo fuso]()
Cilindri permanenti in alluminio-nichel-cobalto, magneti AlNiCo sinterizzati, magnete AlNiCo fuso
-
![Magnete con base in acciaio con rivestimento in nichel al neodimio in dimensioni individuali e foro filettato M5]()
Magnete con base in acciaio con rivestimento in nichel al neodimio in dimensioni individuali e foro filettato M5
-
![OEM forte del magnete del nucleo della bobina dell'assemblea del magnete del motore della spazzola personalizzabile della Cina]()
OEM forte del magnete del nucleo della bobina dell'assemblea del magnete del motore della spazzola personalizzabile della Cina
-
![Selezionatrice a correnti parassite di metalli non ferrosi per la rimozione dell'alluminio, separazione dei metalli non magnetici, separatore di metalli non ferrosi]()
Selezionatrice a correnti parassite di metalli non ferrosi per la rimozione dell'alluminio, separazione dei metalli non magnetici, separatore di metalli non ferrosi










